Order DeliveryAddress
Data structure of delivery_address
Field | Column | Description | Example |
---|---|---|---|
country_code | String | Country Code 國家代碼 | TW |
country | String | Country 國家 | 台灣 |
city | String | City 城市 | 台北市 |
state | String | Stage or Region 州/省/地區 | |
postcode | String | ZIP code 郵政編號 | 105 |
address_1 | String | Address 1 地址 1 | 光復北路11巷44號14樓 |
address_2 | String | Address 1 地址 2 (這裡原則上會自動帶入地址所在行政區) | 松山區 |
key | String | ||
layer1 | String | ||
layer2 | String | ||
layer3 | String | ||
district | String | District 區 | |
logistic_codes | Array[String] | Logistic Codes 物流代碼 | ["1200001", "1200024"] |
recipient_name | String | Recipient Name 收件人姓名 | SHOPLINE |
recipient_phone | String | Recipient Phone 收件人電話號碼 | 0912123456 |
remarks | String | Remark 備註 |
JSON Sample
{
"delivery_address": {
"country_code": "TW",
"country": "台灣",
"city": "台北市",
"state": "",
"postcode": "105",
"address_1": "光復北路11巷44號14樓",
"address_2": "松山區",
"key": null,
"layer1": null,
"layer2": null,
"layer3": null,
"logistic_codes": ["1200001", "1200024"],
"recipient_name": "SHOPLINE",
"recipient_phone": "0912123456",
"remarks":""
}
}
Updated 12 months ago