Order DeliveryData
Data structure of delivery_data
Field | Column Type | Description | Example |
---|---|---|---|
hk_sfplus_home_region | String | ||
location_code | String | Store Code 便利商店店號 | 185110 |
location_name | String | Store Code 便利商店店號 | 中錦門市 |
name_translations | Translation | ||
store_address | String | Store Address 商店地址 | 台北市中山區中山北路二段98號 |
url | String | Delivery Tracking url 貨件追蹤URL | http://www.dhl.com.tw/zt/express/tracking.html |
tracking_number | String | Delivery Tracking Number 貨件追蹤號碼 | SL0123456789 |
scheduled_delivery_date | DateTime | Scheduled Delivery Date 預計貨到時間 | |
time_slot_key | String | Scheduled Delivery Time Slot 送貨時段 --- If delivery platform is tcat 當送貨方式是黑貓時 1 = before 13:00 / 13:00 前 2 = 14:00 - 18:00 4 = any time slot / 任何時間 | 上午 |
time_slot_translations | Translation | Scheduled Delivery Time Slot Name 送貨時段名稱 | { "en": "morning", "zh-hant": "上午“ } |
JSON Sample
{
"delivery_data": {
"hk_sfplus_home_region": null,
"location_code": "185110",
"location_name": "中錦門市",
"name_translations": null,
"store_address": "台北市中山區中山北路二段98號",
"url": "http://www.dhl.com.tw/zt/express/tracking.html",
"tracking_number": "SL0123456789",
"scheduled_delivery_date": "2018-07-30",
"time_slot_key": "上午",
"time_slot_translations": {
"en": "morning",
"zh-hant": "上午"
}
}
}
Updated 11 months ago