Order Invoice
Data structure of invoice
tax_id | String | Tax ID Number 發票統一編號 |
mailing_address | String | Mailing Address 發票地址 |
invoice_type | String | Invoice Type 發票種類 - 0: 電子發票 1: 捐贈發票 2: 公司戶紙本發票 3: 二聯式發票 |
buyer_name | String | Buyer Name 發票抬頭 |
carrier_type | String | Carrier Type 載具類型 - 0: 會員載具 1: 手機條碼 2: 自然人憑證條碼 |
carrier_number | String | Carrier Number 載具號碼 |
n_p_o_b_a_n | String | 發票捐贈愛心碼 |
invoice_tax_type | String | Invoice Tax Type 發票税別 - 1: 應稅 2: 零稅率-非經海關出口 3: 免稅 5: 零稅率-經海關出口 6: 混稅 7: 零稅率 |
invoice_number | String | Invoice Number 發票號碼 |
invoice_status | String | Invoice status 發票狀態 - active: 已開立 cancel: 已作廢 |
invoice_date | String | 率Invoice Date 發票開立日期 |
invoice_cancelled_at | String | Invoice Cancelled Date 發票作廢日期 |
JSON Sample
{
"invoice": {
"tax_id": "",
"mailing_address": "",
"invoice_type": "0",
"buyer_name": "",
"carrier_type": "0",
"carrier_number": "",
"n_p_o_b_a_n": "",
"invoice_tax_type": "1",
"invoice_number": "FT07050346",
"invoice_status": "cancel",
"invoice_date": "2018-08-20",
"invoice_cancelled_at": "2018-08-23"
}
}
Updated 12 months ago